Код товара:
OS22 Накладка
Описание товара:
Рыбная тарелка
Накладка для обработанной направляющей и холоднотянутой направляющей
Тип | d | b2 | b3 | l1 | l2 | l3 | v | Застежка |
Толерантность | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | -0/+2 | ||
Т45/А | 9 | 50 | 25 | 160 | 65 | 15 | 8 | М8 |
Т50/А | 9 | 50 | 30 | 200 | 75 | 25 | 8 | М8 |
Т70-1/Б | 13 | 70 | 42 | 250 | 105 | 25 | 8.5 | М12 |
Т75-3/Б | 13 | 75 | 43 | 240 | 90 | 30 | 10 | М12 |
Т78/Б | 13 | 90 | 43 | 240 | 90 | 30 | 10 | М12 |
Т89/Б | 13 | 90 | 57.2 | 305 | 114.3 | 38.1 | 13 | М12 |
Т90/Б | 13 | 90 | 57.2 | 305 | 114.3 | 38.1 | 13 | М12 |
Т114/Б | 17 | 115 | 74 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | М16 |
Т127-1/Б | 17 | 130 | 79.4 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | М16 |
Т127-2/Б | 17 | 130 | 79.4 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | М16 |
Т140-1/Б | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 25 | М20 |
Т140-2/Б | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 25 | М20 |
Т140-3/Б | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 30 | М20 |
Накладка для полой направляющей
Тип | b2 | h3 | h | u | b3 | l1 | l2 | l3 | Застежка |
Толерантность | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | |||
ТК3 | 72 | 40 | 6 | 3 | 43 | 220 | 90 | 30 | М10 |
ТК5 | 88 | 59 | 10 | 4.5 | 50 | 400 | 180 | 20 | М12 |
ТК3А | 78 | 50 | 12 | 3 | 45 | 200 | 75 | 25 | М10 |
ТК5А | 78 | 50 | 10 | 4 | 45 | 200 | 75 | 25 | М10 |
Код товара:
OS22 Накладка
Описание товара:
Рыбная тарелка
Накладка для обработанной направляющей и холоднотянутой направляющей
Тип | d | b2 | b3 | l1 | l2 | l3 | v | Застежка |
Толерантность | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | -0/+2 | ||
Т45/А | 9 | 50 | 25 | 160 | 65 | 15 | 8 | М8 |
Т50/А | 9 | 50 | 30 | 200 | 75 | 25 | 8 | М8 |
Т70-1/Б | 13 | 70 | 42 | 250 | 105 | 25 | 8.5 | М12 |
Т75-3/Б | 13 | 75 | 43 | 240 | 90 | 30 | 10 | М12 |
Т78/Б | 13 | 90 | 43 | 240 | 90 | 30 | 10 | М12 |
Т89/Б | 13 | 90 | 57.2 | 305 | 114.3 | 38.1 | 13 | М12 |
Т90/Б | 13 | 90 | 57.2 | 305 | 114.3 | 38.1 | 13 | М12 |
Т114/Б | 17 | 115 | 74 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | М16 |
Т127-1/Б | 17 | 130 | 79.4 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | М16 |
Т127-2/Б | 17 | 130 | 79.4 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | М16 |
Т140-1/Б | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 25 | М20 |
Т140-2/Б | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 25 | М20 |
Т140-3/Б | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 30 | М20 |
Накладка для полой направляющей
Тип | b2 | h3 | h | u | b3 | l1 | l2 | l3 | Застежка |
Толерантность | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | |||
ТК3 | 72 | 40 | 6 | 3 | 43 | 220 | 90 | 30 | М10 |
ТК5 | 88 | 59 | 10 | 4.5 | 50 | 400 | 180 | 20 | М12 |
ТК3А | 78 | 50 | 12 | 3 | 45 | 200 | 75 | 25 | М10 |
ТК5А | 78 | 50 | 10 | 4 | 45 | 200 | 75 | 25 | М10 |