Код товара :
Шкаф управления OS12
Описание товара :
Встроенный шкаф управления
380 В/400 В/415 В, 3-фазные номиналы (от -15 % до 20 %: 3 фазы от 323 В до 456 В)
Код | Рамка | Входной ток (А) | Выходной ток (А) | Типичный двигатель (кВт) | Измерение | Тормозной резистор | Тормозной блок | ||||
3Ph | 3Ph | Высота (В) | Ширина (Д) | Глубина (Д) | n | кВт | Деталь № | ||||
ЛА/Б-4002 | C | 6.5 | 5.1 | 2.2 | 355,0 мм | 220,0 мм | 150,0 мм | 220 | 0.6 | MCTC-DBR-4002 | встроенный |
ЛА/Б-4003 | 105. | 9.0 | 3.7 | 130 | 1.1 | MCTC-DBR-4003 | |||||
ЛА/Б-4005 | 14.8 | 13.0 | 5.5 | 90 | 1.6 | MCTC-DBR-4005 | |||||
ЛА/Б-4007 | D | 20.5 | 18.0 | 7.5 | 347,5 мм 322,0 мм* | 223,0 мм 208,0 мм* | 167,5 мм 212,0 мм* | 65 | 2.5 | MCTC-DBR-4007 | |
ЛА/Б-4011 | 29.0 | 27.0 | 11.0 | 43 | 3.5 | MCTC-DBR-4011 | |||||
ЛА/Б-4015 | 36.0 | 33.0 | 15.0 | 32 | 4.5 | MCTC-DBR-4015 | |||||
ЛА/Б-4018 | E | 41.0 | 39.0 | 18.5 | 554,5 мм | 289,6 мм | 223,0 мм | 25 | 5.5 | MCTC-DBR-4018 | |
ЛА/Б-4022 | 49.5 | 48.0 | 22.0 | 22 | 6.5 | MCTC-DBR-4022 | |||||
ЛА/Б-4030 | 62.0 | 60.0 | 30.0 | 16 | 9.0 | MCTC-DBR-4030 | |||||
ЛА/Б-4037 | F | 77.0 | 75.0 | 37.0 | Быть рекомендованным | 13 | 11.0 | MCTC-DBR-4037 | Внешний | ||
ЛА/Б-4045 | 93.0 | 91.0 | 45.0 | 10 | 13.5 | MCTC-DBR-4045 |
220 В, однофазные, трехфазные номиналы (от -15 % до 20 %: 1-фазная/3-фазная от 187 до 264 В)
Код | Рамка | Входной ток (А) | Выходной ток (А) | Типовой двигатель (кВт) | Измерение | Тормозной резистор | Тормозной блок | |||||||
1Ф | 3Ph | 1Ф | 3Ph | Высота (В) | Ширина (Д) | Глубина (Д) | n | кВт | n | кВт | ||||
ЛА/Б-4002 | C | 13.2 | 11.0 | 5.2 | 9.6 | 1.1/2.2 | 355,0 мм | 220,0 мм | 150,0 мм | 130 | 0.9 | 130 | 1.1 | встроенный |
ЛА/Б-4003 | 17.0 | 17.0 | 7.5 | 14.0 | 1,5/3,7 | 90 | 1.3 | 90 | 1.6 | |||||
ЛА/Б-4007 | D | 29.0 | 29.0 | 10.3 | 18.0 | 2,2/4,0 | 347,5 мм 322,0 мм* | 223,0 мм 208,0 мм* | 167,5 мм 212,0 мм* | 90 | 0.9 | 90 | 1.1 | |
ЛА/Б-4011 | 36.0 | 36.0 | 15.5 | 27.0 | 3,7/5,5 | 65 | 1.1 | 65 | 1.6 | |||||
ЛА/Б-4015 | 41.0 | 41.0 | 19.0 | 33.0 | 4,0/7,5 | 43 | 1.6 | 43 | 2.5 | |||||
ЛА/Б-4018 | 40.0 | 40.0 | 22.5 | 39.0 | 5,5/11,0 | 32 | 1.6 | 32 | 3.5 | |||||
ЛА/Б-4022 | E | 49.0 | 49.0 | 27.7 | 48.0 | 11,0/15,0 | 554,5 мм | 289,6 мм | 223,0 мм | 25 | 2.5 | 25 | 4.5 | |
ЛА/Б-4030 | 61.0 | 61.0 | 34.6 | 60.0 | 15,0/18,5 | 22 | 3.0 | 22 | 5.5 |
Код товара :
Шкаф управления OS12
Описание товара :
Встроенный шкаф управления
380 В/400 В/415 В, 3-фазные номиналы (от -15 % до 20 %: 3 фазы от 323 В до 456 В)
Код | Рамка | Входной ток (А) | Выходной ток (А) | Типичный двигатель (кВт) | Измерение | Тормозной резистор | Тормозной блок | ||||
3Ph | 3Ph | Высота (В) | Ширина (Д) | Глубина (Д) | n | кВт | Деталь № | ||||
ЛА/Б-4002 | C | 6.5 | 5.1 | 2.2 | 355,0 мм | 220,0 мм | 150,0 мм | 220 | 0.6 | MCTC-DBR-4002 | встроенный |
ЛА/Б-4003 | 105. | 9.0 | 3.7 | 130 | 1.1 | MCTC-DBR-4003 | |||||
ЛА/Б-4005 | 14.8 | 13.0 | 5.5 | 90 | 1.6 | MCTC-DBR-4005 | |||||
ЛА/Б-4007 | D | 20.5 | 18.0 | 7.5 | 347,5 мм 322,0 мм* | 223,0 мм 208,0 мм* | 167,5 мм 212,0 мм* | 65 | 2.5 | MCTC-DBR-4007 | |
ЛА/Б-4011 | 29.0 | 27.0 | 11.0 | 43 | 3.5 | MCTC-DBR-4011 | |||||
ЛА/Б-4015 | 36.0 | 33.0 | 15.0 | 32 | 4.5 | MCTC-DBR-4015 | |||||
ЛА/Б-4018 | E | 41.0 | 39.0 | 18.5 | 554,5 мм | 289,6 мм | 223,0 мм | 25 | 5.5 | MCTC-DBR-4018 | |
ЛА/Б-4022 | 49.5 | 48.0 | 22.0 | 22 | 6.5 | MCTC-DBR-4022 | |||||
ЛА/Б-4030 | 62.0 | 60.0 | 30.0 | 16 | 9.0 | MCTC-DBR-4030 | |||||
ЛА/Б-4037 | F | 77.0 | 75.0 | 37.0 | Быть рекомендованным | 13 | 11.0 | MCTC-DBR-4037 | Внешний | ||
ЛА/Б-4045 | 93.0 | 91.0 | 45.0 | 10 | 13.5 | MCTC-DBR-4045 |
220 В, однофазные, трехфазные номиналы (от -15 % до 20 %: 1-фазная/3-фазная от 187 до 264 В)
Код | Рамка | Входной ток (А) | Выходной ток (А) | Типовой двигатель (кВт) | Измерение | Тормозной резистор | Тормозной блок | |||||||
1Ф | 3Ph | 1Ф | 3Ph | Высота (В) | Ширина (Д) | Глубина (Д) | n | кВт | n | кВт | ||||
ЛА/Б-4002 | C | 13.2 | 11.0 | 5.2 | 9.6 | 1.1/2.2 | 355,0 мм | 220,0 мм | 150,0 мм | 130 | 0.9 | 130 | 1.1 | встроенный |
ЛА/Б-4003 | 17.0 | 17.0 | 7.5 | 14.0 | 1,5/3,7 | 90 | 1.3 | 90 | 1.6 | |||||
ЛА/Б-4007 | D | 29.0 | 29.0 | 10.3 | 18.0 | 2,2/4,0 | 347,5 мм 322,0 мм* | 223,0 мм 208,0 мм* | 167,5 мм 212,0 мм* | 90 | 0.9 | 90 | 1.1 | |
ЛА/Б-4011 | 36.0 | 36.0 | 15.5 | 27.0 | 3,7/5,5 | 65 | 1.1 | 65 | 1.6 | |||||
ЛА/Б-4015 | 41.0 | 41.0 | 19.0 | 33.0 | 4,0/7,5 | 43 | 1.6 | 43 | 2.5 | |||||
ЛА/Б-4018 | 40.0 | 40.0 | 22.5 | 39.0 | 5,5/11,0 | 32 | 1.6 | 32 | 3.5 | |||||
ЛА/Б-4022 | E | 49.0 | 49.0 | 27.7 | 48.0 | 11,0/15,0 | 554,5 мм | 289,6 мм | 223,0 мм | 25 | 2.5 | 25 | 4.5 | |
ЛА/Б-4030 | 61.0 | 61.0 | 34.6 | 60.0 | 15,0/18,5 | 22 | 3.0 | 22 | 5.5 |